Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 30
TÝDEN: 1403
CELKEM: 421397
Název kroužku/útvaru | Vedoucí kroužku/útvaru | Zahájení (měsíc) |
Keramika 1.A | Mgr. Eva Mrázková | 10/2019 |
Keramika 1.B | Mgr. Eva Mrázková | 10/2019 |
Keramika 2. ročník | Mgr. Eva Mrázková | 10/2019 |
Keramika 3. ročník | Mgr. Eva Mrázková | 10/2019 |
Keramika - dospělí | Mgr. Eva Mrázková | 10/2019 |
Florbal I | Bc. Jaroslav Klapště | 10/2019 |
Florbal II | Bc. Jaroslav Klapště | 10/2019 |
Krok za krokem k PZ I | Mgr. Věra Oupická | 10/2019 |
Krok za krokem k PZ II | Mgr. Věra Oupická | 10/2019 |
Čeština navíc | Mgr. Eva Karásková | 10/2019 |
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 30
TÝDEN: 1403
CELKEM: 421397
Počasí dnes:
23. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, na západě a východě místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.